Das Ziel von Woche 1
Warum eine Baseline vor allem anderen?
Du hast zwei Probleme ohne Baseline: Du weißt nicht, wo du stehst – und du wirst nach 4 Wochen nicht wissen, ob sich etwas verändert hat. Placebo-Effekte sind in der Biohacking-Community massiv. Die einzige Methode dagegen: Zahlen vor und nach der Intervention.
Das Protokoll: Tag für Tag
| Tag | Morgendliche Aufgabe (5 Min) | Abendliche Aufgabe (3 Min) |
|---|---|---|
| 1 | Aufwachzeit + Erholungsgefühl 1–10 notieren | Energie-Tiefpunkt heute: wann + wie tief (1–10) |
| 2 | Morgenlicht: Uhrzeit + Dauer. Stimmung 30 Min danach (1–5) | Produktivste Stunde heute: wann? |
| 3 | Wie lange schlafen möchtest du heute? → Wunsch vs. Realität | Koffein-Log: wann, wie viel, Einschlaflatenz |
| 4 | Erste HRV-Messung (5 Min liegend, App: Elite HRV oder Corsense) | Energie nach Mahlzeiten: hoch / neutral / Crash |
| 5 | Wie viele Minuten Bewegung gestern? Zone 1/2 oder intensiv? | Fokus-Qualität heute: tief / oberflächlich / kein |
| 6 | HRV Tag 2: gleiche Bedingungen | Stressmuster: wann fühlst du dich am wenigsten präsent? |
| 7 | Review: Daten der Woche lesen. Was fällt auf? | Einen Hebel für Woche 2 wählen: Schlaf / Fokus / Bewegung |
Equipment-Minimum
Was du nach 7 Tagen weißt
Dein Energie-Tief (meist zwischen 13–15 Uhr), dein natürliches Schlaffenster, ob Koffein nach 14 Uhr deinen Schlaf messbar beeinflusst, und einen HRV-Ausgangswert. Das sind mehr nützliche Daten als die meisten Menschen nach einem Jahr Biohacking haben.

